品牌: | Hisense/海信 | 型號: | 98E7G-PRO | 產地: | 山東省青島市 |
核心參數 | |
---|---|
WIFI頻段 | 2.4G&5G |
運行內存/RAM | 4GB |
系統 | Android |
背光方式 | 直下式/DLED |
存儲內存 | 64GB |
CPU架構 | 四核A73 |
CPU核心數 | 四核 |
智能語音助手 | 海信小聚 |
外觀設計 | |
單屏重量 | 65kg |
屏占比 | 97%>N≥95% |
安裝孔距 | 600*400mm |
機身最薄處 | 16.2mm |
底座材質 | 金屬 |
邊框材質 | 金屬 |
端口參數 | |
USB2.0接口數 | 2個 |
HDMI(ARC)接口 | 有 |
HDMI1.4接口數 | 無 |
RBG接口 | 不支持RBG接口 |
USB3.0接口數 | 無USB3.0 |
HDMI2.1接口數 | 1個 |
HDMI2.0接口數 | 2個 |
模擬RF接口 | 支持模擬RF接口 |
光纖音頻輸出 | 不支持光纖音頻輸出 |
DP接口 | 無 |
HDMI1.3接口數 | 無 |
數字RF接口 | 支持數字RF接口 |
規格參數 | |
單屏尺寸 | 寬2186mm;高1256mm;厚85mm |
含底座重量 | 67kg |
含底座尺寸 | 寬2186mm;高1350mm;厚529mm |
顯示參數 | |
支持格式(高清) | 2160p |
色域標準 | BT.709 |
亮度 | 800-1100尼特 |
屏幕比例 | 16:9 |
VRR可變刷新率 | 支持VRR可變刷新率 |
色域值 | 130% |
對比度 | 5000:1 |
屏幕分辨率 | 超高清4K |
響應時間 | 8ms |
背光分區數 | 200-300級 |
HDR顯示 | 支持HDR |
屏幕尺寸 | 98英寸 |
護眼功能 | 低藍光護眼認證 |
音頻參數 | |
發聲單元個數 | 3 |
獨立音響 | 無 |
重低音單元 | 有 |
音響功率 | 36W |
主體參數 | |
是否觸摸屏 | 非觸摸屏 |
顯示類型 | LED顯示 |
型號 | 98E7G-PRO |
上市時間 | 2021-12 |
認證型號 | 98E7G-PRO |
類型 | 智能電視;游戲電視;護眼電視;社交電視;教育電視 |
網絡參數 | |
連接方式 | 無線/有線 |
功耗參數 | |
工作電壓 | 220V |
電源功率 | 500W |
待機功率 | 0.5W |
包裝清單
說(shuo)明書*1,NFC標(biao)貼*1,電源線*1,7號電池*2,遙(yao)控(kong)器*1, 底座*2,螺釘(M5*16)*4